财务状况表摘要(单位:元)

项目,2015年,2014年,2013年
项目 2015年 2014年 2013年
资产 136,777,989,512 136,069,592,219 134,637,533,518
1.流动资产 65,315,359,268 75,714,325,800 79,959,306,464
2.非流动资产 71,462,630,244 60,355,266,419 54,678,227,054
负债 69,761,271,609 72,431,766,656 68,841,506,839
1.流动负债 53,440,172,375 59,108,264,091 39,207,798,714
2.非流动负债 16,321,099,234 13,323,502,565 29,633,708,125
资本 67,016,717,903 63,637,825,563 65,796,026,679
1.实收资本 13,053,144,800 12,806,858,400 12,806,858,400
2.资本公积 40,742,673,383 39,939,942,542 39,884,281,242
3.其他资本构成要素 -17,172,987,489 -14,574,522,445 -8,965,098,408
4.盈余 公积 30,393,887,209 25,414,764,066 22,069,985,445

利润表摘要(单位:元)

项目,2015年,2014年,2013年
项目 2015年 2014年 2013年
主营业务销售额 200,785,556,738 181,936,377,150 226,562,155,150
主营业务营业利润 8,882,907,573 9,770,832,365 12,778,685,127
净利润 5,072,224,321 3,869,563,128 8,884,832,266

现金流量表摘要(单位:元)

项目,2015年,2014年,2013年
项目 2015年 2014年 2013年
经营活动产生的现金流量 12,227,062,080 11,952,119,474 23,405,985,269
投资活动产生的现金流量 -16,951,857,474 -6,047,320,324 -14,800,916,553
筹资活动产生的现金流量 -9,309,946,390 -6,198,214,615 25,420,486,046
其他现金及现金等价物的增加 398,311 -33,451,079 -159,891,485
现金及现金等价物现金的增加(减少)额 -13,984,343,473 -326,866,544 33,865,663,277

主要财务比率(单位:元)

项目,2015年,2014年,2013年
项目 2015年 2014年 2013年
负债比率 104.10% 113.82% 104.63%
流动比率 122.22% 128.09% 203.94%
毛利率 4.42% 5.37% 5.64%
销售额纯收益率 2.53% 2.13% 3.92%

Top